<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.mut4t0r.de</title>
	<atom:link href="http://blog.mut4t0r.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mut4t0r.de</link>
	<description>Just my 2 cents</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 12:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Projeckt 52-2: Muell</title>
		<link>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/29/projeckt-52-2/</link>
		<comments>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/29/projeckt-52-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4ch1lles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[beer]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[bottle]]></category>
		<category><![CDATA[flasche]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[müll]]></category>
		<category><![CDATA[projekt 52]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut4t0r.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Müll und noch mehr Müll, wuhuu was für ein Thema ^^ Und was passt besser dazu als die Leeren Bierflaschen nach einer ordentlichen Feierei Infos: ---------- Ratio:  2:1 Brennweite: 35mm Belichtungszeit: 4sek Blende: 4,38 Bearbeitung: Nachschärfen s/w Filter Kontrast +Vignette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Projekt 52-2" href="http://www.mondgras.de/sari02/index.php/2012/01/11/projekt-52-12-linksammlung-02/">Müll und noch mehr Müll</a>, wuhuu was für ein Thema ^^<br />
Und was passt besser dazu als die Leeren Bierflaschen nach einer ordentlichen Feierei <img src='http://blog.mut4t0r.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <span id="more-90"></span></p>
<p><a href="http://blog.mut4t0r.de/2012/01/29/projeckt-52-2/crap/" rel="attachment wp-att-100"><img class="aligncenter size-medium wp-image-100" title="Müll" src="http://blog.mut4t0r.de/wp-content/uploads/2012/01/crap-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p><strong>Infos:<br />
----------<br />
</strong><strong>Ratio:</strong>  2:1<br />
<strong>Brennweite:</strong> 35mm<br />
<strong>Belichtungszeit:</strong> 4sek<br />
<strong>Blende:</strong> 4,38<br />
<strong>Bearbeitung:</strong></p>
<ul>
<li>Nachschärfen</li>
<li>s/w Filter</li>
<li>Kontrast</li>
<li>+Vignette</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/29/projeckt-52-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persona</title>
		<link>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/15/persona/</link>
		<comments>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/15/persona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4ch1lles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[pocket]]></category>
		<category><![CDATA[tasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut4t0r.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Durch diesen Blog Eintrag bin ich auf das schnuckelige kleine Projekt namens Persona aufmerksam geworden und da dachte ich mir, warum nicht, hast deine Tolle Kamera eh schon lange nicht mehr aus der Tasche geholt. Hier ist dann mal der Inhalt meiner Tasche: Was nicht zu sehen ist: Sony Cybershot W55 (wurde ausgeliehen) Buch (das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch diesen <a href="http://sneakerb0b.de/persona-von-jason-travis/3347" target="_blank">Blog Eintrag</a> bin ich auf das schnuckelige kleine Projekt namens Persona aufmerksam geworden und da dachte ich mir, warum nicht, hast deine Tolle Kamera eh schon lange nicht mehr aus der Tasche geholt.<span id="more-40"></span></p>
<p>Hier ist dann mal der Inhalt meiner Tasche:<a href="http://blog.mut4t0r.de/2012/01/04/projekt-52/img_0010/" rel="attachment wp-att-69"><img class="aligncenter size-medium wp-image-69" title="Persona" src="http://blog.mut4t0r.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0010-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p>Was nicht zu sehen ist:</p>
<ul>
<li>Sony Cybershot W55 (wurde ausgeliehen)</li>
<li>Buch (das ändert sich iwie jeden Tag x) )</li>
</ul>
<p>Was zu sehen ist:</p>
<ul>
<li>ASUS Transformer</li>
<li>Lucky Strike (+ Feuerzeug)</li>
<li>Molequine + Kulli</li>
<li>Visitenkarten + Etui</li>
<li>Handy</li>
<li>Geldbeutel</li>
<li>USB-Stick</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/15/persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLower</title>
		<link>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/13/flower/</link>
		<comments>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/13/flower/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 01:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4ch1lles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[blume]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[flower]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[orchid]]></category>
		<category><![CDATA[orchidee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut4t0r.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wuhuu ich habe endlich ein kleines Pflänzchen im Haus. Eine Orchidee, was für eine genau kann ich jetzt gar nicht sagen, aber hübsch iss se  Mal sehen wie lange sie es aushält, ich habe nicht wirklich einen grünen Daumen^^ Exif data Brennweite:  49mm Belichtungszeit:  1/60 Blende  5 Farbraum: sRGB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wuhuu ich habe endlich ein kleines Pflänzchen im Haus. Eine Orchidee, was für eine genau kann ich jetzt gar nicht sagen, aber hübsch iss se <img src='http://blog.mut4t0r.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   Mal sehen wie lange sie es aushält, ich habe nicht wirklich einen grünen Daumen^^<span id="more-42"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.mut4t0r.de/2012/01/13/flower/img_0240-flower/" rel="attachment wp-att-43"><img class="aligncenter size-medium wp-image-43 window" title="flower" src="http://blog.mut4t0r.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0240-flower-300x200.jpg" alt="Orchidee" width="300" height="200" /></a></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;" colspan="2"><strong>Exif data</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Brennweite:</td>
<td> 49mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Belichtungszeit:</td>
<td> 1/60</td>
</tr>
<tr>
<td>Blende</td>
<td> 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Farbraum:</td>
<td>sRGB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/13/flower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52</title>
		<link>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/04/projekt-52/</link>
		<comments>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/04/projekt-52/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4ch1lles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 450D]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelreflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut4t0r.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Neues Jahr, neues Glück. Da 2012 gerade erst begonnen hat, ist die die beste Gelegenheit mit dem Projekt 52  zu beginnen. Ich weiß nicht ob ich es schaffe alle Themen der Monatlichen Liste ab zu arbeiten aber versuchen kann man es mal und das ist eine tolle Gelegenheit, meine olle Spiegelreflex regelmäßig in die Hand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neues Jahr, neues Glück. Da 2012 gerade erst begonnen hat, ist die die beste Gelegenheit mit dem <a title="Projekt 52" href="http://www.mondgras.de/sari02/?page_id=955" target="_blank">Projekt 52</a>  zu beginnen.<br />
Ich weiß nicht ob ich es schaffe alle Themen der Monatlichen Liste ab zu arbeiten aber versuchen kann man es mal und das ist eine tolle<br />
Gelegenheit, meine olle Spiegelreflex regelmäßig in die Hand zu nehmen. Sonst liegt die noch weiter in der Ecke rum und verstaubt ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/04/projekt-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Das :selected Element</title>
		<link>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/04/jquery-das-selected-element/</link>
		<comments>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/04/jquery-das-selected-element/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4ch1lles</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut4t0r.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Es ist immer mal wieder nötig mittels JavaScript die Ausgewählten Elemente einer Select Box zu ermitteln (z.B. für Ajax-Requests). Um innerhalb eines Input Elements (z.B. einer Select Box) alle ausgewählten Elemente kann man in jQuery auf den CSS-Selector :selected zurückgreifen. Hier ein kleines Beispiel: JS: Ergebnis: es werden alle ausgewählten Optionen aus der Select-Box mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist immer mal wieder nötig mittels JavaScript die Ausgewählten Elemente einer<br />
Select Box zu ermitteln (z.B. für Ajax-Requests).<br />
Um innerhalb eines Input Elements (z.B. einer Select Box) alle ausgewählten<br />
Elemente kann man in jQuery auf den CSS-Selector :selected zurückgreifen.</p>
<p>Hier ein kleines Beispiel:<br />
<span id="more-13"></span></p>
<p>JS:<br />
<div id="wpshdo_1" class="wp-synhighlighter-outer"><div id="wpshdt_1" class="wp-synhighlighter-expanded"><table border="0" width="100%"><tr><td align="left" width="80%"><a name="#codesyntax_1"></a><a id="wpshat_1" class="wp-synhighlighter-title" href="#codesyntax_1"  onClick="javascript:wpsh_toggleBlock(1)" title="Click to show/hide code block">Source code</a></td><td align="right"><a href="#codesyntax_1" onClick="javascript:wpsh_code(1)" title="Show code only"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://blog.mut4t0r.de/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/code.png" /></a>&nbsp;<a href="#codesyntax_1" onClick="javascript:wpsh_print(1)" title="Print code"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://blog.mut4t0r.de/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/printer.png" /></a>&nbsp;<a href="http://blog.mut4t0r.de/wp-content/plugins/wp-synhighlight/About.html" target="_blank" title="Show plugin information"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://blog.mut4t0r.de/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/info.gif" /></a>&nbsp;</td></tr></table></div><div id="wpshdi_1" class="wp-synhighlighter-inner" style="display: block;"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;">jQuery<span class="br0">&#40;</span><span class="kw2">function</span><span class="br0">&#40;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="br0">&#123;</span>
    <span class="kw2">var</span> selected <span class="sy0">=</span> jQuery<span class="br0">&#40;</span><span class="st0">'#selectElement option:selected'</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span>
    jQuery<span class="br0">&#40;</span>selected<span class="br0">&#41;</span>.<span class="me1">each</span><span class="br0">&#40;</span><span class="kw2">function</span><span class="br0">&#40;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="br0">&#123;</span>
    <span class="kw3">alert</span><span class="br0">&#40;</span><span class="kw1">this</span>.<span class="me1">value</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span>
<span class="br0">&#125;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span>
<span class="br0">&#125;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span></pre></div></div></p>
<p>Ergebnis:<br />
es werden alle ausgewählten Optionen aus der Select-Box mit der ID "selectElement" in die Variable<br />
"selected" gespeichert und können manipuliert werden.</p>
<p>Dies kann auch mit beliebigen Selectoren kombiniert werden, so kann man auch solch<br />
Monster wie " jQuery('#content select[class="new"]:odd:selected') " erstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mut4t0r.de/2012/01/04/jquery-das-selected-element/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

